泊数で選ぶ
| 泊数 | 品番 | 機内持込 | 商品ページ |
|---|---|---|---|
| 1 - 3 泊数 | INV1811 | ○ | GO << |
| INV1611 | GO << | ||
| INV20 | ○ | GO << | |
| INV30 | ○ | GO << | |
| INV50 | ○ | GO << | |
| INV155 | GO << | ||
| INV111 | ○ | GO << | |
| INV5EVA | ○ | GO << | |
| IW33 | ○ | GO << | |
| 3 - 5 泊数 | INV550DOR | GO << | |
| INV60 | GO << | ||
| 5 - 7 泊数 | INV5811 | GO << | |
| INV70 | GO << | ||
| INV650DOR | GO << | ||
| IW-66 | GO << | ||
| 7 泊数 | INV7811 | GO << | |
| INV80 | GO << | ||
| INV90 | GO << | ||
| INV750DOR | GO << | ||
| IW88 | GO << |
帰りはお土産もあり、行きより荷物が増えることがあります。行きの荷物は目安として7割ぐらいでまとめるのが良いとされています。季節、目的によって 違いがありますが10lで約1日分の荷物と言われています。